Contratos 2024
| # Contrato | Clase | Objeto | Valor | Enlace |
|---|---|---|---|---|
| IEMB 080/174-18-11.01-2024 | PRESTACION DE SERVICIOS | ASESORIA CONTABLE Y APOYO DE LA GESTION FINANCIERA EN LOS PROCESOS DE CONTABILIDAD Y PROCESO DE CONTRATACION | $2.900.000 | ver contrato |
| IEMB 080/174-18-11.02-2024 | PRESTACION DE SERVICIOS | ASESORIA CONTABLE Y APOYO DE LA GESTION FINANCIERA EN LOS PROCESOS DE CONTABILIDAD Y PROCESO DE CONTRATACION | $14.500.000 | ver contrato |
| IEMB 080/174-18-11.03-2024 | PRESTACION DE SERVICIOS | MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE IMPRESORAS SEDE PRINCIPAL – SEDE INAMCULADA CONCEPCION Y SEDE MIGUEL ANTONIO CARO | $8.850.000 | ver contrato |
| IEMB 080/174-18-11.03-2024 | PRESTACION DE SERVICIOS | SERVICIO DE INTERNET | $4.800.000 | ver contrato |
| IEMB 080/174-18-12.01-2024 | SUMINISTRO | SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA | $23.331.800 | ver contrato |
| IEMB 080/174-18-12.02-2024 | SUMINISTRO | SUMINISTRO DE PAPELERIA E IMPLEMENTOS DE ASEO | $4.999.899 | ver contrato |
| IEMB 080/174-18-12.03-2024 | SUMINISTRO | COMPRA DE EQUIPOS CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION PARA DESARROLLO DE PROYECTO DEL GRADO 11 EN EL AREA DE SISTEMAS | $1.285.000 | ver contrato |
| IEMB 080/174-18-11.05-2024 | PRESTACION DE SERVICIOS | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION DEL PORTAL WEB INSTITUCIONAL | $1.500.000 | ver contrato |
| IEMB 080/174-18-11.06-2024 | PRESTACION DE SERVICIOS | PINTURA DE MUROS SEDES MANUELA BELTRAN E INMACULADA CONCEPCION (RESANAR, ESTUCAR, LIJAR Y PINTAR). INCLUYE MATERIALES. | $4.998.000 | ver contrato |
| IEMB 080/174-18-11.07-2024 | PRESTACION DE SERVICIOS | RENOVACION DE LICENCIA DE USO SOFWARE ACADEMICO (SISTEMA DE NOTAS DE ESTUDIANTES) CIUDAD EDUCATIVA | $2.748.104 | ver contrato |
| IEMB 080/174-18-11.08-2024 | PRESTACION DE SERVICIOS | RENOVACION POLIZA DE MANEJO VIGENCIA 2024-2025 | $3.199.992 | ver contrato |
| IEMB 080/174-18-11.09-2024 | PRESTACION DE SERVICIOS | RENOVACION DE HOSTING INSTITUCIONAL VIGENCIA 2024-2025 | $266.400 | ver contrato |
| IEMB 080/174-18-12.04-2024 | SUMINISTRO | SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA | $9.978.150 | ver contrato |
| IEMB 080/174-18-12.05-2024 | SUMINISTRO | SUMINISTRO DIPLOMAS, CARPETAS, ACTAS, MEDALLAS PARA CELEBRACION DE GRADOS 2024 | $3.994.000 | ver contrato |
Contratos 2025
| # Contrato | Clase | Objeto | Valor | Enlace |
|---|---|---|---|---|
| 1/01/2025 | RECURSOS PROPIOS | SERVICIO ASESORIA CONTABLE Y FINANCIERA (FEBRERO – MARZO) | $3.000.000 | ver contrato |
| 1/02/2025 | PRESTACION DE SERVICIOS | ACTUALIZACION SOFTWARE DE CONTABILIDAD ASCII | $2.379.000 | ver contrato |
| 1/03/2025 | PRESTACION DE SERVICIOS | SERVICIO ASESORIA CONTABLE Y FINANCIERA (ABRIL A NOV 2025) | $15.000.000 | ver contrato |
| 1/04/2025 | PRESTACION DE SERVICIOS | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE IMPRESORAS | $3.690.000 | ver contrato |
| 1/05/2025 | PRESTACION DE SERVICIOS | ADQUISICION DE SOFWARE PARA ELABORACION DOCUMENTOS CONTACTUALES | $2.278.000 | ver contrato |
| 1/06/2025 | PRESTACION DE SERVICIOS | SERVICIO DE CONEXION A INTERNET | $4.000.000 | ver contrato |
| 1/07/2025 | COMPRAVENTA | SUMINISTRO MATERIALES DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LA PLANTA FISICA | $11.950.000 | ver contrato |
| CONTRATO 8 | MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL (PRIMERA INFANCIA) | $16.927.800 | ver contrato |
| CONTRATO 9 | CONTRATO SUMINISTROS | IMPLEMENTOS DEPORTIVOS – FI, PROYECTOS TRANSVERSALES PEI | $5.999.980 | ver contrato |
| CONTRATO 10 | CONTRATO DE SUMINISTRO | SUMINISTRO DE PAPELERIA Y PRODUCTOS DE ASEO, VENTILADORES; TELEVISORES; TABLEROS (MATERIAL PEDAGOGICO), PROYECTOS TRANSVERSALES PEI – MEDIO AMBIENTE | $23.948.139 | ver contrato |
| CONTRATO 11 | CONTRATO DE SUMINISTRO | PROYECTOS TRANSVERSALES PEI – MEDIADORES ESCOLARES E IDIOMA CHALECOS PARA MEDIADORES ESCOLARES Y BANDERAS INSTITUCIONALES | $3.365.000 | ver contrato |
| CONTRATO 12 | CONTRATO DE SERVICIOS | SOFWARE ACADEMICO | $3.029.616 | ver contrato |
| CONTRATO 13 | CONTRATO DE SERVICIOS | ASEGURADORA SOLIDARIA (POLIZA DE MANEJO) | $3.300.000 | ver contrato |
| CONTRATO 14 | CONTRATO DE SUMINISTROS | COMPUSERVIX (CARPETAS DIPLOMAS ACTAS DE GRADO Y RECONOCIMIENTOS) | $3.623.550 | ver contrato |
| CONTRATO 15 | CONTRATO DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA | JESUS DAVID BENAVIDES CARDONA (ADECUACION DE BATERIAS SANITARIAS NIÑOS Y NIÑAS (FORMACIÓN INTEGRAL) SEDE INMACULADA CONCEPCIÓN. A TODO COSTO.) | $16.344.200 | ver contrato |
| CONTRATO 16 | CONTRATO DE SUMINISTRO | COMERCIALIZADORA MARDEN (DOTACION DE MATERIALES DE APOYO PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS PEDAGÓGICOS (FORMACIÓN INTEGRAL) Y ADECUACIÓN AULAS DE CLASE PRIMERA INFANCIA.) | $20.500.000 | ver contrato |
| CONTRATO 17 | CONTRATO DE SUMINISTRO | COMERCIALIZADORA J&A (SUMINISTRO DE FERRETERIA) | $4.350.000 | ver contrato |
Contratos 2026
| # Contrato | Clase | Objeto | Valor | Enlace |
|---|---|---|---|---|
| CONTRATO 01 | CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS | ELIZABETH LOPEZ VALENCIA (PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA CONTABLE EN APOYO A LA GESTION FINANCIERA EN LOS PROCESOS DE CONTABILIDAD, PRESUPUESTO Y CONTRATACION, DURANTE EL PERIODO FEBRERO 16 ABRIL 6 DE 2026) | $6.000.000 | ver contrato |
| CONTRATO 02 | CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS | ELIZABETH LOPEZ VALENCIA (PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA CONTABLE EN APOYO A LA GESTION FINANCIERA EN LOS PROCESOS DE CONTABILIDAD, PRESUPUESTO Y CONTRATACION, DURANTE EL PERIODO ABRIL 15 A NOVIEMBRE 30 DE 2026.) | $18.000.000 | ver contrato |
| CONTRATO 03 | CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS | COPY MARKET SAS (MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE IMPRESORAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA. (INCLUYE INSUMOS Y REPUESTOS) | $3.320.000 | ver contrato |
| CONTRATO 04 | CONTRATO DE SUMINISTROS | COMERCIALIZADORA J&A (SUMINISTRO DE FERRETERIA) | $6.000.000 | ver contrato |













